Load Planning Tool
Container Calculator
Calculate how many metric tons fit in a 20', 40', or 40HC container based on product density and packaging type.
Source:
Maximum Load (-limited)
Max Payload
Internal Volume
Volume Max (at kg/m³)
Total Volume
Total Weight (at kg/L)
Pallets Needed
Note: Limited by pallet capacity, not weight/volume
Container specs per ISO 668 standard. Actual capacity varies by liner, chassis limits, and route restrictions.
Quick Reference
Container Specifications
Standard dry container dimensions and capacities.
| Container | Internal Dimensions | Volume | Max Payload | Pallet Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 20' Standard (20GP) | 5.898m × 2.352m × 2.393m | 33.2 m³ | 28.2 MT | 10 (1200×1000mm) |
| 40' Standard (40GP) | 12.032m × 2.352m × 2.393m | 67.7 m³ | 26.7 MT | 21 (1200×1000mm) |
| 40' High Cube (40HC) | 12.032m × 2.352m × 2.698m | 76.3 m³ | 26.5 MT | 21 (1200×1000mm) |
| 20' Reefer (20RF) | 5.444m × 2.294m × 2.276m | 28.4 m³ | 27.4 MT | 9 (1200×1000mm) |
| 40' High Cube Reefer (40HCRF) | 11.583m × 2.294m × 2.554m | 67.8 m³ | 26 MT | 20 (1200×1000mm) |
Typical Commodity Bulk Densities
| Commodity | Density | Source |
|---|---|---|
| Sunflower Oil (Refined) | 0.92 kg/L (920 kg/m³) | Industry standard |
| Sunflower Oil (Crude) | 0.924 kg/L (924 kg/m³) | Industry standard |
| Soybean Oil | 0.922 kg/L (922 kg/m³) | Codex STAN 210-1999 (range 0.919–0.925) |
| Olive Oil (Extra Virgin) | 0.915 kg/L (915 kg/m³) | IOC standards |
| Palm Oil (RBD) | 0.91 kg/L (910 kg/m³) | MPOB standard |
| Canola/Rapeseed Oil | 0.915 kg/L (915 kg/m³) | Industry standard |
| Coconut Oil (RBD) | 0.924 kg/L (924 kg/m³) | FAO/INFOODS Density Database v1.0 |
| Wheat (Hard Red Winter) | 770 kg/m³ | USDA GIPSA |
| Wheat (Soft White) | 760 kg/m³ | USDA GIPSA |
| Corn/Maize (Yellow #2) | 720 kg/m³ | USDA GIPSA |
| Rice (Long Grain Milled) | 750 kg/m³ | FAO/INFOODS (hulled rice 0.75 g/mL) |
| Barley (Feed Grade) | 620 kg/m³ | USDA GIPSA |
| Oats (Feed Grade) | 410 kg/m³ | USDA GIPSA |
| Chia Seeds | 720 kg/m³ | Industry data |
| Flax Seeds (Brown) | 720 kg/m³ | Engineering ToolBox (770); conservative midpoint |
| Sesame Seeds (White Hulled) | 590 kg/m³ | Industry data |
| Pumpkin Seeds (GWS) | 550 kg/m³ | Industry data |
| Sunflower Kernels (Confection) | 480 kg/m³ | NSA data |
| Soybeans (#1 Yellow) | 770 kg/m³ | USDA GIPSA |
| Green Lentils (Laird) | 850 kg/m³ | FAO/INFOODS (0.89 g/mL); adjusted for commercial bulk |
| Red Lentils (Split) | 850 kg/m³ | Pulse Canada/ICC |
| Chickpeas (Kabuli 8mm+) | 780 kg/m³ | Pulse Canada/ICC |
| Chickpeas (Desi) | 800 kg/m³ | Pulse Canada/ICC |
| Black Beans (Turtle) | 780 kg/m³ | Industry data |
| Kidney Beans (Dark Red) | 790 kg/m³ | Industry data |
| Pinto Beans | 780 kg/m³ | Industry data |
| Cumin Seeds (Whole) | 420 kg/m³ | ASTA/Industry |
| Turmeric (Ground) | 500 kg/m³ | ASTA/Industry |
| Black Pepper (Whole) | 480 kg/m³ | IPC standards |
| Cinnamon (Ground Cassia) | 450 kg/m³ | ASTA/Industry |
| Coriander Seeds (Whole) | 280 kg/m³ | Industry data |
| Paprika (Ground Sweet) | 480 kg/m³ | ASTA/Industry |
Sources: Codex Alimentarius STAN 210-1999; FAO/INFOODS Density Database v1.0; USDA GIPSA; Engineering ToolBox
Get Started
Planning a Shipment?
Let us help you optimize container loads and plan your logistics.
contact@globalmira.com
50+ years of trade expertise. Realistic timelines.